Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости нашей компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости нашей компании.
| Цвет | Серый | |
| Бренд | RUTRIKE | Другие товары |
| Мощность двигателя Вт | 1000 | |
| Напряжение В | 60/72V | |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Тяговые: AGM VRLA, LiFePo4, Li-On | |
| Минимальная емкость аккумуляторной батареи | 32Ah (в комплектацию не входит) | |
| Грузоподъемность (кг) | 250 | |
| Скорость км/ч | до 25 км/ч | |
| Пробег км | до 40 | |
| Тормоз перед. | дисковый гидравлический | |
| Тормоз задний | барабанные | |
| Дополнительное пассажирское место | есть | |
| Привод | задний | |
| Передняя подвеска | гидравлические амортизаторы | |
| Задняя подвеска | Рессоры (3 листа) | |
| Колесо переднее | 3.00-R10 | |
| Колесо заднее | 3.00-R10 | |
| Время заряда батареи | 6-8 часов | |
| Страна сборки | Россия | |
| Эксплуатация | всесезонная | |
| Размер отсека АКБ (мм) Д x Ш x В | 460*300*200 | |
| Масса без АКБ, кг | 150 | |
| Габариты (мм) Д x Ш x В | 2420х840х1150 | |
| Размер грузового отсека (мм) Д x Ш x В | 1080х610х(230-420) | |
| Габариты в обрешетке в п-ом сборе (мм) ДxШxВ | 2550*1000*1100 | |
| Габариты в обрешетке в частич сборе (мм) ДxШxВ | 2350*1000*950 |
Внимание! В поставку трицикла не входят аккумуляторные батареи! Вы можете выбрать необходимый комплект АКБ и укомплектовать им трицикл дополнительно. Обратитесь к нашим консультантам — они помогут с выбором подходящего комплекта АКБ.
При использовании в комплекте с техникой литиевого аккумулятора LiFePO4 важно заряд аккумулятора отслеживать через мобильное приложение по Bluetooth!