Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости нашей компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости нашей компании.
| Бренд | RUTRIKE | Другие товары |
| Мощность двигателя Вт | 1500 | |
| Напряжение В | 60 | |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Тяговые: AGM VRLA, LiFePo4, Li-On | |
| Минимальная емкость аккумуляторной батареи | 52Ah (в комплектацию не входит) | |
| Грузоподъемность (кг) | 1500 | |
| Скорость км/ч | до 25 км/ч | |
| Пробег км | до 40 | |
| Тормоз задний | барабанного типа | |
| Вес (кг) | 202 | |
| Привод | задний | |
| Колесо переднее | 4.00-R12 | |
| Колесо заднее | 5.00-R12 | |
| Время заряда батареи | 6-8 часов | |
| Страна сборки | Россия | |
| Эксплуатация | -10С до +50С | |
| Габариты (мм) Д x Ш x В | 2300*800*1170 | |
| Размер грузового отсека (мм) Д x Ш x В | 1100*735*515 |
Внимание! В поставку трицикла не входят аккумуляторные батареи! Вы можете выбрать необходимый комплект АКБ и укомплектовать им трицикл дополнительно. Обратитесь к нашим консультантам — они помогут с выбором подходящего комплекта АКБ.
При использовании в комплекте с техникой литиевого аккумулятора LiFePO4 важно заряд аккумулятора отслеживать через мобильное приложение по Bluetooth!